O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) vai usar conexão via satélite para transmitir os resultados de 66 locais de votação com dificuldades de acesso ou de comunicação. Os pontos estão distribuídos por 29 municípios e funcionarão como Postos Avançados de Transmissão nas eleições de 2026.
A medida busca reduzir o tempo necessário para enviar os dados de comunidades distantes dos centros urbanos, entre elas localidades em ilhas e aldeias indígenas. A transmissão ocorrerá após o encerramento da votação em 4 de outubro, no primeiro turno, e em 25 de outubro, caso haja segundo turno. As datas constam do calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Em cada posto, técnicos terão uma antena Starlink Mini e um notebook. Depois da emissão do boletim de urna, a equipe usará a conexão via satélite para encaminhar os dados ao TSE, onde serão incorporados à totalização dos votos.
Cururupu concentra o maior número de locais previstos, com 12. Em seguida aparecem Bom Jardim, com sete, e Humberto de Campos, Turiaçu e Balsas, com quatro cada. A relação informada pelo TRE-MA soma 66 pontos nos 29 municípios.
Locais de votação com transmissão via satélite no Maranhão
| Município | Zona eleitoral | Locais |
|---|---|---|
| Alcântara | 52ª | 1 |
| Alto Alegre do Pindaré | 70ª | 1 |
| Alto Parnaíba | 11ª | 2 |
| Amarante do Maranhão | 99ª | 3 |
| Anapurus | 24ª | 2 |
| Araioses | 12ª | 3 |
| Balsas | 22ª | 4 |
| Bom Jardim | 78ª | 7 |
| Bom Jesus das Selvas | 95ª | 2 |
| Cândido Mendes | 64ª | 2 |
| Carolina | 26ª | 3 |
| Centro Novo do Maranhão | 100ª | 1 |
| Conceição do Lago-Açu | 66ª | 1 |
| Cururupu | 14ª | 12 |
| Governador Newton Bello | 96ª | 2 |
| Grajaú | 15ª | 1 |
| Humberto de Campos | 32ª | 4 |
| Icatu | 31ª | 1 |
| Itinga do Maranhão | 98ª | 1 |
| Lago Verde | 66ª | 1 |
| Morros | 110ª | 1 |
| Santa Helena | 83ª | 1 |
| Santa Luzia | 70ª | 1 |
| Santa Quitéria do Maranhão | 24ª | 1 |
| Serrano do Maranhão | 107ª | 1 |
| Sítio Novo | 99ª | 1 |
| Tasso Fragoso | 11ª | 1 |
| Turiaçu | 39ª | 4 |
| Zé Doca | 96ª | 1 |
| Total: 29 municípios | 66 |






