Eleitores de nove municípios do Maranhão terão de se dirigir a novos locais de votação no segundo turno das Eleições de 2026, marcado para domingo (25). As alterações foram divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) na tarde desta segunda-feira (19).
A relação abrange Graça Aranha, Lima Campos, Presidente Vargas, Rosário, Santa Inês, Vargem Grande, Morros, São Mateus do Maranhão e Tutóia. Em Santa Inês, as seções de uma mesma escola foram distribuídas entre dois destinos, o que exige atenção ao número da seção eleitoral.
Segundo o tribunal, os endereços de votação em São Luís e nos demais locais do estado permanecem iguais aos utilizados no primeiro turno. O Maranhão conta com 5.880 locais de votação nos 217 municípios.
Confira as seções e os novos locais
| Município / Zona | Local no primeiro turno | Seções | Local no segundo turno |
|---|---|---|---|
| Graça Aranha / 108ª | Unidade Integrada Rosário Rolins | 74, 75, 76 e 173 | UBS Creoli do Sinhá |
| Lima Campos / 67ª | Centro de Ensino João Epifânio da Silva | 6, 102/123 | Creche Pingo de Gente |
| Presidente Vargas / 50ª | EMEF Maria Lusia Frazão Silva Damasceno | 223 | EMEI Chapeuzinho Vermelho |
| Rosário / 18ª | U.E. Miguel Arcangelo Marques | 213 | Unidade Escolar Benedito de Jesus |
| Santa Inês / 57ª | Creche Castelo Mágico | 217, 345 e 351 | Centro da Criança e do Adolescente |
| Santa Inês / 57ª | Escola Municipal Abraão Barros Rodrigues | 291 e 292 | Salão Paroquial |
| Santa Inês / 57ª | Escola Municipal Abraão Barros Rodrigues | 293 | UBS – Posto de Saúde |
| Santa Inês / 57ª | Escola Municipal Júlia Sabak | 294, 295, 296, 297, 298, 299 e 300 | Espaço da Pessoa Idosa Zeca Felipe |
| Vargem Grande / 50ª | Escola Municipal São Miguel, no povoado Barroca | 84 | Escola Municipal de Educação Básica Sousa Lobo, no povoado Bela Vista |
| Morros / 102ª | E.M. José Santana Rodrigues | 277 e 297 | Creche Maria de Lourdes Lobato Ferreira, na Rua da UPA, Conjunto União |
| São Mateus do Maranhão / 84ª | Centro de Ensino São José | 9, 42, 57, 58, 59, 60, 61, 85, 89, 90 e 184 | Centro Vocacional Tecnológico |
| São Mateus do Maranhão / 84ª | Escola Municipal Antero Boueres | 37, 38, 182 e 213 | Creche Vicentina Sousa Mendes |
| Tutóia / 40ª | Escola José Soares de Matos, em Cunha Machado | 35, 36, 92, 124 e 270 | Escola José Soares de Matos, no antigo Centro Administrativo |
Fonte: TRE-MA. A identificação “102/123”, em Lima Campos, foi mantida conforme a relação fornecida.
Justiça Eleitoral reforça avisos aos eleitores
As zonas eleitorais responsáveis estão ampliando a divulgação das transferências. Entre as medidas previstas está a instalação de faixas nos prédios utilizados no primeiro turno, indicando os novos destinos.
De acordo com o TRE-MA, mudanças desse tipo podem ocorrer por reformas, indisponibilidade dos imóveis, necessidades de acessibilidade, adequações de infraestrutura ou reorganização logística. O comunicado não individualiza o motivo de cada transferência.
Como confirmar onde votar
A orientação é consultar previamente o endereço e o número da seção, especialmente nos municípios incluídos na relação. A verificação é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pela opção “Onde votar” no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelos serviços ao eleitor no site do TRE-MA.






