A Quina de São João 2024 (concurso 6.760) registrou 13 apostas vencedoras no principal prêmio, cada uma levando pouco mais de R$ 19,2 milhões. O valor total dividido superou a marca de R$ 250 milhões, o maior montante já pago em uma edição especial da Quina.
Dezenas sorteadas
12 – 19 – 20 – 34 – 35
Rateio oficial
| Faixa de acertos | Nº de apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 5 dezenas | 13 | R$ 19.249.775,58 |
| 4 dezenas | 3.825 | R$ 6.229,64 |
| 3 dezenas | 268.918 | R$ 84,38 |
| 2 dezenas | 6.311.241 | R$ 3,59 |
Na Quina de São João o prêmio principal não acumula. Se ninguém acerta as cinco dezenas, o valor passa para a faixa seguinte. Este ano houve múltiplos ganhadores na primeira faixa.
Onde saíram as 13 apostas vencedoras
| Cidade (UF) | Lotérica / Razão Social | Tipo de aposta | Nº de cotas* | Números apostados | Canal | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cariacica (ES) | Loteria Vida Mansa – FL Loterias Ltda. | Bolão | 6 | 13 | Presencial | R$ 19.249.775,58 |
| Goiânia (GO) | Casa da Fortuna – Santos & Mohn Ltda. | Bolão | 10 | 7 | Multicanal | R$ 19.249.775,50 |
| Belo Horizonte (MG) | Rotta Loterias – T. P. Lima & Lemos | Simples | — | 5 | Presencial | R$ 19.249.775,58 |
| Uberaba (MG) | A Zebrinha Loterias Ltda. | Bolão | 20 | 7 | Presencial | R$ 19.249.775,40 |
| Dourados (MS) | Lotérica Boa Sorte – Baldasso & Endo Ltda. | Simples | — | 5 | Presencial | R$ 19.249.775,58 |
| Nova Mutum (MT) | Lotérica Mutum Ltda. | Bolão | 14 | 8 | Presencial | R$ 19.249.775,58 |
| João Pessoa (PB) | Casa Lotérica Líder Ltda. | Simples | — | 7 | Presencial | R$ 19.249.775,58 |
| Glória do Goitá (PE) | (Venda eletrônica) | Simples | — | 5 | Online | R$ 19.249.775,58 |
| Recife (PE) | Lotérica Recife – S & S Lotérica Ltda. | Simples | — | 5 | Presencial | R$ 19.249.775,58 |
| Porto Alegre (RS) | Lotérica Corujão – Edilson Riboli Ltda. | Bolão | 30 | 9 | Multicanal | R$ 19.249.775,40 |
| Botucatu (SP) | Pé Quente Loterias Ltda. | Bolão | 44 | 15 | Presencial | R$ 19.249.775,16 |
| Penápolis (SP) | Lotérica Central de Penápolis Ltda. | Bolão | 50 | 8 | Presencial | R$ 19.249.775,50 |
| São Paulo (SP) | Lotérica Kakeya – Nakamatsu & Nakamatsu | Simples | — | 8 | Presencial | R$ 19.249.775,58 |
*Coluna “Nº de cotas” se aplica apenas a apostas de bolão.
Próximo sorteio
A Quina volta ao calendário regular nesta segunda-feira (30). As apostas podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas, no aplicativo ou no portal Loterias Caixa.






